Mahogany Bay Cruise Ship Port Schedule
Mahogany Bay Cruise Ship Port Schedule
The Mahogany Bay Cruise Ship Port Schedule display the tentative arrival & departure times for various cruise lines visiting the Mahogany Bay Cruise Center in Dixon Cove, Roatan, Honduras. This Roatan cruise ship port is the second port to accommodate the island’s growing tourism population and is approximately 3 miles east of Town Center at Port of Roatan. Cruise Lines visiting MBCC also refer to the western Caribbean Island of Roatan as Isla Roatan, Mahogany Bay, and Honduras. Below is a list of cruise ships that dock at the Mahogany Bay Cruise Ship Port:




Mahogany Bay Cruise Ship Schedule 2021-2022
Date | Cruise Line | Cruise Ship | Passengers | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|---|---|
7/6/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/13/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/20/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/27/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/3/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/10/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/11/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
8/17/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/24/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/25/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
8/31/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/8/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
9/14/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/15/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/22/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
9/28/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/29/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/6/2021 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
10/6/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
10/12/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/20/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
10/26/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/27/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/3/2021 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/3/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
11/9/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/10/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/10/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 9:00 AM | 6:00 PM |
11/17/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
11/17/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2021 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
11/23/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/24/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/24/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/30/2021 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/1/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/1/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2021 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/7/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/13/2021 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/15/2021 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/15/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/16/2021 | Marella Cruises | Marella Explorer 2 | 1,814 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/20/2021 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/22/2021 | Carnival | Carnival Magic | 6,000 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/22/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/23/2021 | Carnival | Carnival Breeze | 3,690 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/23/2021 | Carnival | Carnival Sensation | 2,056 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/28/2021 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/29/2021 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/30/2021 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
1/5/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/5/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/6/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/12/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
1/13/2022 | Marella Cruises | Marella Explorer 2 | 1,814 | 9:00 AM | 6:00 PM |
1/17/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
1/18/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/18/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 7:00 PM |
1/19/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/19/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/26/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
1/26/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/31/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
2/1/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/1/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 7:00 PM |
2/2/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/8/2022 | Princess Cruises | Caribbean Regal Princess | 3,560 | 7:00 AM | 4:00 PM |
2/9/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
2/9/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
2/10/2022 | Marella Cruises | Marella Explorer 2 | 1,814 | 9:00 AM | 6:00 PM |
2/14/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
2/15/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/15/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 7:00 PM |
2/16/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/19/2022 | Windstar | Wind Surf | 342 | 9:00 AM | 5:00 PM |
2/22/2022 | Princess Cruises | Caribbean Regal Princess | 3,560 | 7:00 AM | 4:00 PM |
2/23/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
2/28/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
3/1/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/1/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 10:00 AM | 7:00 PM |
3/9/2022 | Carnival | Carnival Sunrise | 2,984 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/9/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 7:00 AM | 4:00 PM |
3/10/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 8:00 AM | 3:00 PM |
3/10/2022 | Marella Cruises | Marella Explorer 2 | 1,814 | 9:00 AM | 6:00 PM |
3/14/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
3/15/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/16/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/16/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/23/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
3/23/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/28/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
3/29/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/30/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/6/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
4/6/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
4/7/2022 | Windstar | Star Legend | 312 | 1:00 PM | 8:00 PM |
4/11/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
4/12/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/12/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
4/13/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/13/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/20/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
4/20/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/25/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
4/26/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/27/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/27/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 7:00 AM | 5:00 PM |
5/4/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
5/9/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
5/10/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
5/10/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
5/18/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
5/23/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
5/24/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
5/24/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
5/25/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/1/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
6/6/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
6/7/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/8/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/14/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
6/15/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
6/20/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
6/21/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/22/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/28/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
6/29/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
7/4/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
7/5/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/6/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/12/2022 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 3,120 | 10:00 AM | 7:00 PM |
7/13/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
7/18/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
7/19/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/27/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
8/1/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
8/2/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/3/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/15/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
8/16/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/17/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/24/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
8/29/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
8/30/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/31/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/7/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
9/12/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
9/13/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/14/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/21/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
9/26/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
9/27/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/5/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
10/10/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
10/11/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/12/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/19/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
10/24/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
10/25/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
10/26/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/7/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
11/8/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/9/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/16/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
11/16/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 8:00 AM | 3:00 PM |
11/20/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
11/22/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 9:00 AM | 7:00 PM |
11/23/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/24/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 8:00 AM | 3:00 PM |
11/24/2022 | Carnival | Carnival Sensation | 2,056 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/29/2022 | Carnival | Carnival Freedom | 2,974 | 9:00 AM | 6:00 PM |
11/30/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/1/2022 | Carnival | Carnival Celebration | 5,282 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/1/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 8:00 AM | 3:00 PM |
12/5/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/6/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2022 | Princess Cruises | Sky Princess | 3,660 | 9:00 AM | 7:00 PM |
12/13/2022 | Carnival | Carnival Mardi Gras | 6,465 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/20/2022 | Carnival | Carnival Dream | 3,646 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/20/2022 | Carnival | Carnival Vista | 3,936 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/22/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/22/2022 | Windstar | Star Legend | 312 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/23/2022 | Carnival | Carnival Paradise | 2,052 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/26/2022 | Carnival | Carnival Pride | 2,680 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/29/2022 | Carnival | Carnival Glory | 2,974 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/31/2022 | Carnival | Carnival Celebration | 5,282 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Cruise Ship Itinerary & Schedule Changes
A cruise ship’s arrival and departure times may vary due to many factors. Unexpected weather conditions, onboard emergencies, and technical delays are just a few reasons arrival and departure times may change from the scheduled itinerary. Other reasons the average cruise passenger doesn’t think about are; port strikes or shutdowns, government travel advisories, and security concerns. In general, if a port of call destination is not met, the cruise line will credit the cruise passenger’s account for the port tax and affiliated expenses.
- Mahogany Bay Cruise Ship Port Exit & Meetup Map
- Mahogany Bay Cruise Center Information
We try our best to provide accurate and reliable cruise ship schedules and itineraries by cross referencing the information with cruise ship lines data and other third party resources. However, we don’t take any responsibility for any inaccurate information and as explained above, cruise ship schedule changes may occur without any notice. We update the 2021-2022 Mahogany Bay Cruise Ship Port Schedule regularly, so please check back in the near future.
