Port of Roatan
Western Caribbean

Town Center at Port of Roatan
Located in Coxen Hole, the Port of Roatan accommodates several cruise ship schedules every week. Town Center at Port of Roatan is a top rated western Caribbean & Riviera Maya destination.

Duty Free Shopping
This port of call offers retail duty-free shopping, Â local handcrafted souvenirs & clothing, jewelry, chocolate, cigars, and much more. A short drive will bring you to the famous Stone Castle Cameo Factory.

Excursions & Tours
If you haven’t already booked your Roatan shore excursion or tour, you may make arrangements upon arrival. Kiosks with various tour operators are ready to earn your business. Save time & money.. book now!Â
Port of Roatan Visitors Information

Top Western Caribbean Port Destination
Roatan is a popular western Caribbean cruise destination and well known cruise lines depart from many US cities such as Miami, Tampa, Galveston, Ft. Lauderdale, New Orleans, Port Canaveral, and New York. Cruise Lines visiting the Port of Roatan include: Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruise Line, SilverSea Cruise Line, etc.. The port allows for one docked ship at a time, with Royal Caribbean cruise ships taking priority if in port, all other cruise ships (up to 4 simultaneously) will tender offshore. Popular beaches and island attractions are about a 20 minute scenic drive from the Port of Roatan.

Currency/Credit Card/ATM
U.S. Dollars are widely used on Roatan island and there are several ATM machines where you may withdraw funds at the Town Center Mall. Preferably, it's best to use your credit cards for purchases, unless you run across a small vendor where you will be required to pay in U.S. Dollars or Lempira, the national currency of Honduras. Any change from the transaction will probably be in Lempira. Cash advances on your credit/debit cards are available at several of the banks on the island. Banco Ficohsa can be found in the Town Center Mall for your cash advances or to cash your travelers’ checks.

Internet Access/Wifi Hotspots
If your wireless carrier doesn’t provide an international plan or coverage, most tourist related establishments provide internet access complimentary or with a purchase. There are also several internet cafes along the main street in Coxen Hole, but I would look for a place near your final destination. For example, JavaVine Cafe & Wine Bar is a good choice in the West Bay Mall and Sundowners in West End. More and more businesses are offering wifi access as the demand grows on Roatan. You may also buy internet access at Port of Roatan once you arrive. Local mobile providers for the island and Honduras are Claro and Tigo.

Port of Roatan Cruise Excursions & Tours
When arriving at the Port of Roatan by cruise ship, it takes anywhere from 45 minutes to an hour to disembark. The time it takes to disembark will depend on how many cruise ship passengers are wanting to visit the Town Center Mall, go on their excursion, etc.. Thus, cruise ship passengers have approximately 4 to 6 hours of time to spend on the island of Roatan. Since time is limited, it’s best to make arrangements for an excursion or tour before arriving. By doing so, you will avoid delays and being badgered by port tour operators. Furthermore, advance bookings insure your spot is reserved for sought after activities and attractions.

2023 Cruise Ship Itineraries
Date | Cruise Line | Cruise Ship | Passengers | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2022 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/3/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/5/2022 | Norwegian Cruise Line | Prima | 3,215 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2022 | Royal Caribbean | Jewel Of The Seas | 2,702 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/7/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2022 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 5:00 PM |
12/13/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/13/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/13/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/14/2022 | Oceania Cruises | Insignia | 684 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/14/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/15/2022 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/15/2022 | Regent Seven Seas Cruises | Splendor | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
12/17/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2022 | Norwegian Cruise Line | Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/20/2022 | Royal Caribbean | Radiance Of The Seas | 2,501 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/25/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/26/2022 | Norwegian Cruise Line | Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/26/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/27/2022 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/27/2022 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/27/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/29/2022 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | 2,770 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/30/2022 | Celebrity Crusies | Beyond | 3,260 | 11:00 AM | 6:00 PM |
12/31/2022 | Silversea Crusies | Silver Dawn | 596 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/31/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/2/2023 | Norwegian Cruise Line | Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/2/2023 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
1/2/2023 | Silversea Crusies | Silver Moon | 596 | 9:00 AM | 7:00 PM |
1/3/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/4/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/5/2023 | Celebrity Crusies | Reflection | 3,046 | 7:00 AM | 4:00 PM |
1/7/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Navigator | 490 | 1:00 PM | 8:00 PM |
1/10/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/10/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 8:00 PM |
1/11/2023 | Silversea Crusies | Silver Moon | 596 | 7:00 AM | 1:00 PM |
1/12/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/14/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/15/2023 | Oceania Cruises | Sirena | 750 | 7:00 AM | 4:00 PM |
1/18/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/19/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/19/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/24/2023 | Mystic Cruises | Voyager | 200 | 8:00 AM | 10:00 PM |
1/24/2023 | Oceania Cruises | Sirena | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/24/2023 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
1/24/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
1/25/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/26/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/28/2023 | Oceania Cruises | Riviera | 1,258 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/28/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/31/2023 | Royal Caribbean | Jewel Of The Seas | 2,702 | 7:00 AM | 3:00 PM |
2/1/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/2/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/2/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/3/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Splendor | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
2/7/2023 | Mystic Cruises | Voyager | 200 | 7:00 AM | 6:00 PM |
2/7/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/7/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
2/8/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/9/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/11/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/13/2023 | Norwegian Cruise Line | Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/13/2023 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/14/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/15/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/16/2023 | Celebrity Crusies | Reflection | 3,046 | 7:00 AM | 3:00 PM |
2/16/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/20/2023 | Norwegian Cruise Line | Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/21/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 7:00 AM | 2:00 PM |
2/22/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/22/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/22/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 8:00 AM | 7:00 PM |
2/23/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/23/2023 | Oceania Cruises | Riviera | 1,258 | 9:00 AM | 6:00 PM |
2/24/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Splendor | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
2/25/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/28/2023 | Royal Caribbean | Jewel Of The Seas | 2,702 | 7:00 AM | 3:00 PM |
3/1/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/2/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/2/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/2/2023 | Royal Caribbean | Radiance Of The Seas | 2,501 | 7:00 AM | 3:00 PM |
3/7/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/7/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
3/8/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Navigator | 490 | 1:00 PM | 8:00 PM |
3/8/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/9/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/11/2023 | Norwegian Cruise Line | Pearl | 2,394 | 7:00 AM | 1:00 PM |
3/11/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/13/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/15/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/15/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/16/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/16/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/20/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 9:00 AM | 6:00 PM |
3/20/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/21/2023 | Mystic Cruises | Voyager | 200 | 7:00 AM | 6:00 PM |
3/21/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/21/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
3/22/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/22/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/23/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/23/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Splendor | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
3/25/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/27/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/28/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
3/29/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/29/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/30/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/30/2023 | Oceania Cruises | Marina | 1,258 | 9:00 AM | 7:00 PM |
3/30/2023 | Royal Caribbean | Radiance Of The Seas | 2,501 | 7:00 AM | 3:00 PM |
4/3/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/4/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/4/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
4/5/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/5/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/6/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/10/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/12/2023 | Norwegian Cruise Line | Dawn | 2,224 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/12/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/13/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/13/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/17/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 11:00 AM | 8:00 PM |
4/18/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
4/18/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
4/19/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/19/2023 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 7:00 AM | 4:00 PM |
4/27/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 3:00 PM |
4/27/2023 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/3/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/9/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
5/10/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/11/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 8:00 AM | 6:00 PM |
5/12/2023 | Royal Caribbean | Voyager Of The Seas | 4,269 | 9:00 AM | 6:00 PM |
5/15/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/16/2023 | Norwegian Cruise Line | Escape | 4,266 | 10:00 AM | 6:00 PM |
5/17/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 7:00 AM | 4:00 PM |
5/18/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/24/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/25/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
5/29/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/31/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/6/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/7/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/8/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/12/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/13/2023 | Norwegian Cruise Line | Escape | 4,266 | 10:00 AM | 6:00 PM |
6/13/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/14/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 7:00 AM | 4:00 PM |
6/15/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
6/20/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/21/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/26/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/27/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
6/28/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/29/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/4/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/5/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/6/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
7/10/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/11/2023 | Norwegian Cruise Line | Escape | 4,266 | 10:00 AM | 6:00 PM |
7/11/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/12/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 7:00 AM | 4:00 PM |
7/18/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/19/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/20/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/24/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/25/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
7/26/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/27/2023 | MSC Cruises | Seaside | 5,119 | 7:00 AM | 3:00 PM |
7/27/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
8/1/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/2/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/7/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/8/2023 | Norwegian Cruise Line | Escape | 4,266 | 10:00 AM | 6:00 PM |
8/8/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/9/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 7:00 AM | 4:00 PM |
8/10/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/15/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/16/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/17/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
8/21/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/22/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/23/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/29/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 6:00 PM |
8/30/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/31/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/4/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/6/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/7/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 3:00 PM |
9/13/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/18/2023 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/20/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/21/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/27/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/4/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/11/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/12/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/17/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/18/2023 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/26/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/30/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
10/31/2023 | Royal Caribbean | Grandeur Of The Seas | 2,446 | 7:00 AM | 4:00 PM |
11/8/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/9/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/13/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/14/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
11/15/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/18/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 2,534 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/20/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/23/2023 | Norwegian Cruise Line | Jade | 2,402 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/23/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/27/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Mariner | 700 | 12:00 PM | 8:00 PM |
11/28/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
11/29/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/2/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 2,534 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/4/2023 | Royal Caribbean | Explorer Of The Seas | 3,114 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/5/2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/6/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/7/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2023 | Norwegian Cruise Line | Viva | 3,219 | 12:00 PM | 6:00 PM |
12/8/2023 | Oceania Cruises | Marina | 1,258 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/9/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Splendor | 750 | 7:00 AM | 5:00 PM |
12/11/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/12/2023 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/13/2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 2,446 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/13/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/15/2023 | Oceania Cruises | Vista | 1,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/16/2023 | Regent Seven Seas Cruises | Grandeur | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
12/16/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 2,534 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/18/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2023 | Norwegian Cruise Line | Prima | 3,215 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/19/2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 2,446 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2023 | Royal Caribbean | Voyager Of The Seas | 4,269 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/20/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/21/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/25/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/25/2023 | Norwegian Cruise Line | Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/26/2023 | Celebrity Crusies | Apex | 2,900 | 11:00 AM | 7:00 PM |
12/26/2023 | Norwegian Cruise Line | Prima | 3,215 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/26/2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 2,446 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/27/2023 | Royal Caribbean | Wonder Of The Seas | 6,988 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/28/2023 | Norwegian Cruise Line | Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/28/2023 | Norwegian Cruise Line | Jade | 2,402 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/28/2023 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/29/2023 | Virgin Voyages | Scarlet Lady | 2,770 | 10:00 AM | 7:00 PM |
12/30/2023 | MSC Cruises | Divina | 4,500 | 9:00 AM | 5:00 PM |
12/30/2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 2,534 | 8:00 AM | 6:00 PM |
Cruise Ship Schedules
The various cruise lines that dock at the Port of Roatan have set projected cruise ship schedules a year to two years in advance. However, depending on weather and other unforeseen circumstances, arrival times and itineraries may change. Discover Roatanâ„¢ Excursions & Tours attempts to update and provide this information to island guests, but take no responsibility for misinformation provided by third party resources.
Below you will find the cruise lines that dock at the Port of Roatan for the 2022-2023 calendar year. Again, cruise ship schedules for Roatan are subject to change without notice. We will update the Port of Roatan 2023 cruise ship schedules as they become available from the various cruise lines. If you don’t see the cruise line or cruise ship name below, then more than likely the cruise ship’s port of call is the Mahogany Bay Cruise Center.Â