Port of Roatan Cruise Ship Schedule
Port of Roatan Cruise Ship Schedule 2021-2022
The Port of Roatan Cruise Ship Schedule provides arrival and departure times for the various cruise lines that dock at the Coxen Hole port of call. Also known as Town Center at Port of Roatan, this cruise port is one of two ports of call serving cruise ship passengers visiting Roatan, Honduras. The two pier terminal allows for two docked cruise ship and up to four ship’s tenders simultaneously. Tenders at 400 passengers every 15 minutes. Roatan’s second port is the Mahogany Bay Cruise Center, it’s approximately three miles to the east of the Port of Roatan. The MBCC is home to the Carnival Cruise Line and its subsidiaries such as Princess Cruise Line, Holland America Cruise Line, and P&O Cruise Line.





Date | Cruise Line | Cruise Ship | Passengers | Arrival Time | Departure Time |
---|---|---|---|---|---|
8/17/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
8/17/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
8/18/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/24/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
8/25/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/31/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
9/2/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/7/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 9:00 AM | 5:00 PM |
9/9/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/14/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
9/16/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/23/2021 | Royal Caribbean | Independence Of The Seas | 4,560 | 8:00 AM | 6:00 PM |
9/28/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
9/28/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
10/7/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/12/2021 | NCL | Norwegian Gem | 2,394 | 10:00 AM | 6:00 PM |
10/14/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/19/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
10/21/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/27/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 9:00 AM | 6:00 PM |
11/1/2021 | NCL | Norwegian Jewel | 2,376 | 7:00 AM | 2:00 PM |
11/1/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/2/2021 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 4,284 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/8/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/9/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/11/2021 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/15/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/16/2021 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
11/20/2021 | Regent Seven Seas | Seven Seas Explorer | 750 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/20/2021 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/23/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/24/2021 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/24/2021 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
11/29/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/30/2021 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
12/1/2021 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/1/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/2/2021 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/4/2021 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2021 | Silversea Cruises | Silversea Dawn | 596 | 7:00 AM | 1:00 PM |
12/7/2021 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/8/2021 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2021 | Oceania Cruises | Oceania Marina | 1,258 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2021 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
12/13/2021 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/14/2021 | Celebrity Cruises | Celebrity Apex | 2,900 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/14/2021 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
12/15/2021 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/15/2021 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/16/2021 | Oceania Cruises | Oceania Riviera | 1,258 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/16/2021 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
12/18/2021 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/21/2021 | MSC Cruises | MSC Seashore | 5,632 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/21/2021 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/22/2021 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/22/2021 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/23/2021 | MSC Cruises | MSC Divina | 4,500 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/26/2021 | Silversea Cruises | Silversea Dawn | 596 | 1:00 PM | 7:00 PM |
12/30/2021 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/1/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/5/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/5/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
1/7/2022 | Silversea Cruises | Silversea Dawn | 596 | 7:00 AM | 1:00 PM |
1/9/2022 | Silversea Cruises | Silversea Spirit | 596 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/10/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/10/2022 | NCL | Norwegian Pearl | 2,394 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/10/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/11/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
1/12/2022 | Mystic Cruises | Mystic World Voyager | 200 | 7:00 AM | 6:00 PM |
1/12/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/12/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/13/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
1/15/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/17/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/18/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
1/19/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/19/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
1/24/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
1/24/2022 | NCL | Norwegian Pearl | 2,394 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/25/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
1/26/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
1/26/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/27/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
1/28/2022 | Oceania Cruises | Oceania Sirena | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/29/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/29/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
1/31/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/1/2022 | MSC Cruises | MSC Divina | 4,500 | 9:00 AM | 5:00 PM |
2/1/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
2/2/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/2/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
2/5/2022 | Oceania Cruises | Oceania Sirena | 750 | 9:00 AM | 7:00 PM |
2/7/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/8/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
2/9/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/9/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/10/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
2/12/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/14/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/15/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
2/16/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/16/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
2/18/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Explorer | 750 | 7:00 AM | 4:00 PM |
2/21/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/22/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
2/22/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
2/23/2022 | Mystic Cruises | Mystic World Voyager | 200 | 7:00 AM | 6:00 PM |
2/23/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/23/2022 | Oceania Cruises | Oceania Riviera | 1,258 | 8:00 AM | 5:00 PM |
2/24/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
2/26/2022 | P&O Cruises | P&O Ventura | 3,078 | 12:00 AM | 12:00 AM |
2/26/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
2/28/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/1/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
3/2/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/2/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
3/4/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/7/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/8/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Explorer | 750 | 7:00 AM | 6:00 PM |
3/8/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
3/9/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/9/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/10/2022 | NCL | Norwegian Pearl | 2,394 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/10/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
3/12/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/14/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/15/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/15/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
3/16/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/16/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
3/21/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/21/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/22/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/22/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
3/23/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/23/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/24/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
3/26/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
3/28/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/29/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
3/29/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
3/30/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
3/30/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
4/4/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/5/2022 | MSC Cruises | MSC Divina | 4,500 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/5/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/5/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
4/6/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/6/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/9/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
4/11/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/12/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/12/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
4/13/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/13/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 9:00 AM | 5:00 PM |
4/18/2022 | NCL | Norwegian Joy | 3,804 | 10:00 AM | 6:00 PM |
4/20/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
4/21/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 9:00 AM | 6:00 PM |
4/26/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
5/4/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 12:00 PM | 7:00 PM |
5/18/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 12:00 PM | 7:00 PM |
5/18/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
5/25/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/1/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 12:00 PM | 7:00 PM |
6/8/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/8/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/14/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 10:00 AM | 6:00 PM |
6/22/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
6/28/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 10:00 AM | 6:00 PM |
6/29/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/12/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 10:00 AM | 6:00 PM |
7/20/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/20/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
7/26/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 10:00 AM | 6:00 PM |
8/10/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/17/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
8/30/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
8/31/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
9/14/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
9/14/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
9/20/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
9/28/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
10/12/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
10/12/2022 | Royal Caribbean | Liberty Of The Seas | 4,375 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/12/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
10/26/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
11/1/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/1/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
11/2/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/5/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/7/2022 | Royal Caribbean | Adventure Of The Seas | 3,807 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/8/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/9/2022 | NCL | Norwegian Sky | 2,002 | 12:00 PM | 7:00 PM |
11/10/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/15/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/15/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
11/19/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/21/2022 | NCL | Norwegian Prima | 3,215 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/22/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/23/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/23/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 4:00 PM |
11/28/2022 | NCL | Norwegian Prima | 3,215 | 10:00 AM | 6:00 PM |
11/29/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
11/29/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
11/30/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
11/30/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/3/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/5/2022 | NCL | Norwegian Prima | 3,215 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/6/2022 | Royal Caribbean | Independence Jewel Of The Seas | 2,702 | 7:00 AM | 3:00 PM |
12/7/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/7/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/8/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/13/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/13/2022 | Royal Caribbean | Symphony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/13/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
12/14/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/14/2022 | Oceania Cruises | Oceania Insignia | 684 | 7:00 AM | 4:00 PM |
12/14/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/15/2022 | Regent Seven Seas | Seven Seas Splendor | 750 | 12:00 PM | 8:00 PM |
12/17/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2022 | NCL | Norwegian Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/19/2022 | Virgin Voyages | Valiant Lady | 2,700 | 9:00 AM | 10:00 PM |
12/21/2022 | Royal Caribbean | Harmony Of The Seas | 5,200 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/25/2022 | Royal Caribbean | Oasis Of The Seas | 6,780 | 8:00 AM | 4:00 PM |
12/26/2022 | NCL | Norwegian Bliss | 4,830 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/26/2022 | NCL | Norwegian Breakaway | 4,028 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/26/2022 | Royal Caribbean | Allure Of The Seas | 5,400 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/27/2022 | Royal Caribbean | Serenade Of The Seas | 2,476 | 8:00 AM | 6:00 PM |
12/28/2022 | NCL | Norwegian Dawn | 2,224 | 10:00 AM | 6:00 PM |
12/30/2022 | Celebrity Cruises | Celebrity Beyond | 3,260 | 11:00 AM | 6:00 PM |
12/30/2022 | NCL | Norwegian Pearl | 2,394 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/31/2022 | Silversea Cruises | Silversea Dawn | 596 | 8:00 AM | 5:00 PM |
12/31/2022 | TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 2,894 | 8:00 AM | 6:00 PM |
Roatan Village Itinerary & Schedule Changes
Due to weather and other unforeseen conditions, the cruise ship may be delayed. The 2021-2022 Port of Roatan cruise ship schedule may be changed by the line/administrator, in favor of wellbeing or security reasons, strikes or common distress, port shutdown, government organizations’ travel notices or advisories, or for many other reasons. Changing ports of call, is part of the cruise line’s strategy on arrival/departure times, etc.. If a port is skipped from your booked schedule, all administration expenses and port charges for that port will be discounted to the travelers’ credit accounts.
- Port of Roatan Exit & Excursion Meetup Map
- Town Center at Port of Roatan Information
Discover Roatan™ Excursions & Tours attempts at our very best to provide accurate and reliable Roatan cruise ship schedules by cross referencing the information with cruise line data and other third party resources. However, we don’t take any responsibility for inaccuracies, cruise ship schedule changes may occur without any notice by the cruise line.
