ROATÁN, HONDURAS · 2026–2027 SEASON
Isla Tropicale Cruise Ship Schedule
Arrival and departure times for every cruise ship calling at the Isla Tropicale Cruise Port (formerly Mahogany Bay) in Dixon Cove, Roatán.
2026–2027 Cruise Calendar
About the Isla Tropicale Schedule
This calendar lists the tentative 2026–2027 arrival and departure times for cruise lines visiting the Isla Tropicale Cruise Center (formerly Mahogany Bay). Carnival Cruise Line and its sister brands — Princess, Holland America, Costa and P&O — all dock here.
New to this port? Our Isla Tropicale Cruise Port guide covers the beach, the new Mangrove Bay pool, the chairlift, water-sports pricing and how to book excursions.
Cruise Ship Schedules 2026–2027
Times are local (Central Standard Time — Roatán does not observe daylight saving) and are tentative. Upcoming arrivals are listed first.
Isla Tropicale Port
Ships calling at Isla Tropicale (upcoming first).
| Date | Cruise Ship | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/10/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/11/2026 | Carnival Venezia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/11/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/12/2026 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/17/2026 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/18/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/19/2026 | Sun Princess | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/22/2026 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 11/24/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/25/2026 | Carnival Legend | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 11/26/2026 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/26/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/27/2026 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/30/2026 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 12/1/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/2/2026 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/3/2026 | Sun Princess | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/8/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/9/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/10/2026 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/13/2026 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 12/14/2026 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/14/2026 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 12/15/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/16/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/16/2026 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/17/2026 | Sun Princess | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/18/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Carnival Legend | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/24/2026 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2026 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/30/2026 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/31/2026 | Sun Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/3/2027 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 1/5/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/6/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/6/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/7/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/8/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/11/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 1/12/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/14/2027 | Sun Princess | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 1/19/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/20/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/25/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/26/2027 | Carnival Horizon | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 1/27/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 1/28/2027 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/28/2027 | Sun Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/29/2027 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/31/2027 | P&O Aurora | TBD | TBD |
| 2/2/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/3/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 2/4/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/9/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/9/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/10/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/11/2027 | Sun Princess | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 2/16/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/17/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 2/17/2027 | Carnival Legend | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 2/18/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/19/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/19/2027 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/23/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/24/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 2/24/2027 | Sun Princess | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 2/25/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/2/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/3/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/3/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 3/4/2027 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/8/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 3/9/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/9/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/10/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/10/2027 | Sun Princess | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 3/12/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/12/2027 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/16/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/17/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 3/18/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/23/2027 | Carnival Spirit | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 3/24/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 3/25/2027 | Sun Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/30/2027 | Regal Princess | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 3/30/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/31/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 3/31/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4/1/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/1/2027 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/5/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 4/6/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/6/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/7/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/14/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4/15/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/18/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/19/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 4/20/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/21/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/21/2027 | Carnival Firenze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/28/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/28/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4/29/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4/29/2027 | Carnival Firenze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/3/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/4/2027 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/5/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/5/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/12/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5/12/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 5/13/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/19/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 5/19/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/24/2027 | Carnival Horizon | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 5/26/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5/26/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5/27/2027 | Carnival Paradise | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 6/1/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/2/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/2/2027 | Carnival Vista | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/9/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6/15/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/16/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/17/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/23/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6/23/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 6/29/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 6/30/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/7/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7/13/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/14/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/15/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/21/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7/21/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 7/27/2027 | Carnival Vista | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/28/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7/28/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8/4/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8/4/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 8/10/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8/11/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8/12/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8/18/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 8/24/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8/25/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/7/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/8/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/9/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/15/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 9/21/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/21/2027 | Carnival Vista | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/22/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9/29/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 10/5/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10/6/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10/7/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10/13/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 10/13/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 10/20/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10/27/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/1/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/2/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/3/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/4/2027 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/10/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/10/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 11/14/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/15/2027 | AIDA Diva | 6:00 AM | 6:00 PM |
| 11/16/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/17/2027 | Carnival Vista | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/23/2027 | Regal Princess | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/23/2027 | Carnival Valor | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/24/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/24/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2027 | Carnival Sunshine | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/27/2027 | MS Eurodam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/29/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 11/30/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/1/2027 | Carnival Celebration | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/1/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/7/2027 | Sun Princess | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/13/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 12/14/2027 | Carnival Breeze | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/15/2027 | Regal Princess | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/15/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/18/2027 | MS Eurodam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2027 | Carnival Breeze | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/29/2027 | Carnival Spirit | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/30/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
Both Roatán Ports
All Roatán arrivals across both cruise ports.
| Arrival Date | Cruise Ship | Arrival Time | Departure Time |
|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/5/2026 | Margaritaville Islander | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 11/6/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/8/2026 | Viking Mars | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/9/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 11/9/2026 | MSC Poesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 11/9/2026 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/10/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/10/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/11/2026 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/11/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/11/2026 | Carnival Venezia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/12/2026 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/12/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/12/2026 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/14/2026 | Mein Schiff 1 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 11/16/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 11/17/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/17/2026 | Radiance of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/17/2026 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/17/2026 | Icon of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/18/2026 | Symphony of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/18/2026 | Crystal Symphony | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 11/18/2026 | Viking Mars | TBD | TBD |
| 11/18/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/19/2026 | Sun Princess | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/19/2026 | Norwegian Gem | 7:00 AM | 1:00 PM |
| 11/19/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/19/2026 | Jewel of The Seas | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 11/21/2026 | MSC Explora 1 | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 11/22/2026 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 11/23/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 11/23/2026 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/24/2026 | Seven Seas Grandeur | 1:00 PM | 8:00 PM |
| 11/24/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/24/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/24/2026 | Norwegian Gem | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/25/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2026 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/25/2026 | Seven Seas Splendor | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2026 | Enchantment of The Seas | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2026 | Carnival Legend | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 11/25/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11/26/2026 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 11/26/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/26/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 11/26/2026 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/27/2026 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11/28/2026 | Mein Schiff 1 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 11/30/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 11/30/2026 | MSC Poesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 11/30/2026 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 12/1/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/1/2026 | Radiance of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/1/2026 | Icon of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/1/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/2/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/2/2026 | Celebrity Silhouette | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12/2/2026 | Enchantment of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/2/2026 | Viking Mars | TBD | TBD |
| 12/2/2026 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/3/2026 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/3/2026 | Sun Princess | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/3/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/5/2026 | Seven Seas Splendor | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12/7/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/7/2026 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/8/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/8/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/8/2026 | Radiance of The Seas | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/9/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/9/2026 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/9/2026 | Enchantment of The Seas | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12/9/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/10/2026 | Symphony of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/10/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/10/2026 | Oceania Vista | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/10/2026 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/11/2026 | MSC Explora 1 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| 12/12/2026 | Viking Mars | TBD | TBD |
| 12/12/2026 | Mein Schiff 1 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12/13/2026 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 12/14/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/14/2026 | Seven Seas Grandeur | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12/14/2026 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 12/14/2026 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/15/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/15/2026 | Radiance of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/15/2026 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/15/2026 | Icon of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/16/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/16/2026 | Symphony of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/16/2026 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/16/2026 | Carnival Dream | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/16/2026 | Seven Seas Mariner | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/17/2026 | Oceania Vista | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/17/2026 | Sun Princess | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/17/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/17/2026 | Enchantment of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/18/2026 | MS Rotterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/21/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/21/2026 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 12/22/2026 | Viking Mars | TBD | TBD |
| 12/22/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/23/2026 | Enchantment of The Seas | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Carnival Legend | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 12/23/2026 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/24/2026 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/24/2026 | Oceania Allura | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/24/2026 | Norwegian Gem | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 12/24/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/24/2026 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/26/2026 | Mein Schiff 1 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12/28/2026 | Radiance of The Seas | 9:30 AM | 6:00 PM |
| 12/28/2026 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 12/29/2026 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/29/2026 | Icon of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 12/30/2026 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2026 | Symphony of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2026 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2026 | Enchantment of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/30/2026 | Carnival Celebration | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 12/31/2026 | MSC Poesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12/31/2026 | Sun Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 12/31/2026 | Norwegian Gem | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 12/31/2026 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 1/2/2027 | Seven Seas Splendor | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/2/2027 | Oceania Vista | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/3/2027 | Seven Seas Prestige | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/3/2027 | Queen Elizabeth | TBD | TBD |
| 1/4/2027 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 1/4/2027 | Crystal Symphony | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 1/4/2027 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/5/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/5/2027 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/6/2027 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/6/2027 | Norwegian Epic | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 1/6/2027 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 1/6/2027 | Enchantment of The Seas | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 1/6/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/6/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/7/2027 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 1/7/2027 | Carnival Venezia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/7/2027 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 1/8/2027 | Celebrity Summit | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/8/2027 | Carnival Miracle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/9/2027 | Mein Schiff 1 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 1/11/2027 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 1/11/2027 | MSC Poesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 1/11/2027 | Oceania Marina | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/11/2027 | Carnival Paradise | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 1/12/2027 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/12/2027 | Radiance of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/12/2027 | Carnival Mardi Gras | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/12/2027 | Icon of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 1/13/2027 | Celebrity Silhouette | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Enchantment of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Carnival Legend | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/13/2027 | Carnival Liberty | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/14/2027 | Symphony of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 1/14/2027 | Sun Princess | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 1/14/2027 | MSC Seascape | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 1/15/2027 | Viking Mars | TBD | TBD |
| 1/17/2027 | Seven Seas Splendor | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 1/18/2027 | Norwegian Luna | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 1/18/2027 | MSC World America | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/19/2027 | Star Princess | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/19/2027 | Resilient Lady | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 1/19/2027 | Norwegian Viva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/20/2027 | Norwegian Breakaway | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/20/2027 | Star of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 1/20/2027 | Enchantment of The Seas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 1/20/2027 | Carnival Jubilee | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 1/20/2027 | Radiance of The Seas | 7:00 AM | 4:00 PM |
